विधानसभा निवडणूक २०१९ - निकाल | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
288 / 288 | आघाडी | विजयी | एकूण | २०१४ ची आकडेवारी | ||||
भाजपा | 0 | 0 | 0 | 122 | ||||
शिवसेना | 0 | 0 | 0 | 63 | ||||
काँग्रेस | 0 | 0 | 0 | 42 | ||||
राष्ट्रवादी | 0 | 0 | 0 | 41 | ||||
वंचित | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
मनसे | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
इतर | 0 | 0 | 0 | 19 | ||||
एकूण | 0 | 0 | 0 | 288 |
Top Stories
Advertisement